お気軽にお問い合わせ・ご相談ください
【受付時間】9:00 - 19:00
窓ぎわが暑い、朝日や西日が眩しい、部屋が暑くてエアコンの効きが悪い、冷暖房の効率を高めて電気代を減らしたいなどのお悩み、ご要望は太陽の熱を効果的にさえぎる遮熱フィルムや日射調整フィルムの施工がおすすめです。
遮熱・日射調整フィルムを貼ることで、日射熱によるジリジリとした不快な暑さを軽減できます。代表的なものとして「透明タイプ」「ミラータイプ」「スモークタイプ」からお選びいただけます。
遮熱・日射調整フィルム、断熱フィルムはガラスの種類、複層ガラス、Low-Eガラスや環境によっては、熱割れにより施工が難しい場合がございます。現地調査は無料で承っております、お気軽にご相談ください。
ガラスの透明感はそのままに太陽熱を効果的にカットしてくれるガラスフィルムです。透明性が高く、施工後の見た目もほとんど変わらないのでよく選ばれる人気のガラスフィルムです。フィルムの見た目は透明色や少し色味がかかったものがございます。
ガラスの見た目(透明性)は損なわずに暑さを軽減したい方におすすめのフィルムです
透明性の高いフィルムの為、眩しさを軽減したい場合には不向きです。
メーカー | 商品名・型番 | 遮熱 | 断熱 | 飛散 防止 | UV カット | 防犯 | 防虫 | 外貼 | 特徴 | 単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3M | IR65CLAR | ○ | ○ | ○ | 21,560円 | |||||
3M | NANO40S NANO70S NANO80S NANO90S | ○ | ○ | ○ | 高透明 低反射 | 21,450円 | ||||
3M | NANO70SX NANO80SX | ○ | ○ | ○ | ○ | 高透明 低反射 | 28,270円 | |||
3M | RE50NEARL | ○ | ○ | ○ | 15,510円 | |||||
3M | RE75CLIS RE80CLIS RE87CLIS | ○ | ○ | ○ | 18,150円 | |||||
GLAFIL | CBL80 | ○ | ○ | ○ | 高透明 低反射 | 16,500円 | ||||
GLAFIL | NS60 NS70 | ○ | ○ | ○ | 16,500円 | |||||
サンゲツ | GF1101 | ○ | ○ | ○ | 高透明 低反射 | 14,080円 | ||||
サンゲツ | GF1102 | ○ | ○ | ○ | 12,650円 | |||||
サンゲツ | GF1407 | ○ | ○ | ○ | 14,080円 | |||||
サンゲツ | GF1453 | ○ | ○ | ○ | ○ | 28,600円 | ||||
リンテック | HCN-70G | ○ | ○ | ○ | 22,000円 | |||||
リンテック | IR-50HD | ○ | ○ | ○ | 16,500円 | |||||
リンテック | Nova50 Nova70 | ○ | ○ | ○ | 17,600円 | |||||
リンテック | Nova70E | ○ | ○ | ○ | ○ | 18,700円 | ||||
リンテック | WH03 | ○ | ○ | ○ | 高透明 低反射 | 20,350円 | ||||
リンテック | ZH05G | ○ | ○ | ○ | 18,150円 | |||||
リンテック | ZS05G | ○ | ○ | ○ | 20,350円 |
当店一番人気の窓ガラスフィルムとなっています。
高い反射効果により遮熱性能がとても高いガラスフィルムです。日射熱のじりじりとした暑さをカットしてくるのはもちろん、日射しの眩しさも軽減することができます。更にこのフィルムの特徴としてミラー効果による日中の目隠しが可能です。
ミラー効果により日中外から室内が見えづらくなりますが、室内から外の景色は確認することができます。良い点として日中、カーテンやブラインドを使わずに室内のプライバシーを守ることができます。”
ミラー効果で夜は逆に室内が丸見えになってしまいます。そのため、カーテンやブラインドで室内をさえぎる必要があります。
メーカー | 商品名・型番 | 遮熱 | 断熱 | 飛散 防止 | UV カット | 防犯 | 防虫 | 外貼 | 特徴 | 単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3M | シルバー15X | ◎ | ○ | ○ | ○ | 16,610円 | ||||
3M | RE18SIAR | ◎ | ○ | ○ | 14,630円 | |||||
3M | RE20NEAR | ○ | ○ | ○ | 15,510円 | |||||
3M | アンバ-35 | ◎ | ○ | ○ | 16,390円 | |||||
3M | RE35NEAR | ○ | ○ | ○ | 15,510円 | |||||
3M | RE35NEARX | ○ | ○ | ○ | ○ | 16,830円 | ||||
3M | RE35SIAR | ○ | ○ | ○ | 14,630円 | |||||
3M | RE35SIARX | ○ | ○ | ○ | ○ | 16,830円 | ||||
3M | ライトニッケル50 | ○ | ○ | ○ | ハーフミラー | 15,290円 | ||||
3M | 不透明V50 | ◎ | ○ | ○ | 鏡面 不透明 | 14,850円 | ||||
GLAFIL | RSP15 | ◎ | ○ | ○ | 14,300円 | |||||
GLAFIL | RSP15EX | ◎ | ○ | ○ | ○ | 15,400円 | ||||
GLAFIL | RSP35 | ○ | ○ | ○ | 14,300円 | |||||
GLAFIL | RSP35EX | ○ | ○ | ○ | ○ | 15,400円 | ||||
GLAFIL | RSP35U | ◎ | ○ | ○ | 型板ガラス用 | 19,800円 | ||||
サンゲツ | GF1106 | ○ | ○ | ○ | 12,100円 | |||||
サンゲツ | GF1108 | ◎ | ○ | ○ | 12,100円 | |||||
サンゲツ | GF1110 | ◎ | ○ | ○ | ○ | 15,620円 | ||||
サンゲツ | GF1822 | ◎ | ○ | ○ | 鏡面 不透明 | 15,620円 | ||||
リンテック | 1015UH【N】 | ○ | ○ | ○ | ダークシルバー | 14,300円 | ||||
リンテック | 1035UH【N】 | ○ | ○ | ○ | ライトシルバー | 14,300円 | ||||
リンテック | 2100【N】 | ○ | ○ | ○ | ○ | 外貼 | 17,050円 | |||
リンテック | 2115【N】 | ◎ | ○ | ○ | ダークシルバー 外貼 | 16,500円 | ||||
リンテック | 2135【N】 | ○ | ○ | ○ | ○ | ライトシルバー 外貼 | 16,500円 | |||
リンテック | Nova35 | ◎ | ○ | ○ | 17,600円 | |||||
リンテック | Optivision05 | ○ | ○ | ○ | 15,950円 | |||||
リンテック | Optivision15 | ○ | ○ | ○ | 15,950円 |
遮熱性能と日射調整(眩しさ軽減)を備えたガラスフィルムです。
ミラータイプのフィルムに比べて熱を吸収しやすく「ガラスの熱割れ」を起こしやすいフィルムですが、日差しをしっかり遮るので眩しさを軽減したい場合に好まれるフィルムです。
またミラータイプのフィルムの見た目(外から見ると鏡のように反射)が苦手な場合にも選ばれるガラスフィルムとなっています。
フィルムの色味は、黒色やブロンズ色、濃さも薄目・濃いめものがございます。
濃いめのフィルムですと、室内が見えずらく目隠し効果もあります。
熱吸収率が高いフィルムなので貼るガラスの環境により熱割れを起こしやすいです。
メーカー | 商品名・型番 | 遮熱 | 断熱 | 飛散 防止 | UV カット | 防犯 | 防虫 | 外貼 | 特徴 | 単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3M | NV15 | ◎ | ○ | ○ | スモークミラー | 15,180円 | ||||
3M | NV25 | ○ | ○ | ○ | スモークミラー | 15,180円 | ||||
3M | NV35 | ○ | ○ | ○ | スモークミラー | 15,180円 | ||||
3M | スモーク5 スモーク20 スモーク35 | ○ | ○ | ○ | 15,290円 | |||||
サンゲツ | GF1111 | ○ | ○ | ○ | 11,000円 | |||||
サンゲツ | GF1112 | ○ | ○ | ○ | 11,000円 | |||||
サンゲツ | GF1113 | ○ | ○ | ○ | 11,000円 | |||||
サンゲツ | GF1114 | ○ | ○ | ○ | 11,000円 | |||||
サンゲツ | GF1410 | ○ | ○ | ○ | サンド調 | 16,500円 | ||||
サンゲツ | GF1411 | ○ | ○ | ○ | サンド調 | 16,500円 |
その他、反射対策用・目隠し効果・防犯性能を併せ備えたフィルムなど多種多様な遮熱フィルムがございます。お客様のご要望にあわせてご提案させて頂きます。
遮熱・日射調整フィルム、断熱フィルムはガラスの種類、複層ガラス、Low-Eガラスや環境によっては、施工が出来ない(熱割れリスクの為)場合がございます。現地調査は無料で承っております、お気軽にご相談ください。
メーカー | 商品名・型番 | 遮熱 | 断熱 | 飛散 防止 | UV カット | 防犯 | 防虫 | 外貼 | 特徴 | 単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3M | NANOマットクリスタル | ○ | ○ | ○ | ○ | ぼかし | 24,970円 | |||
3M | NANOミルキーホワイト | ○ | ○ | ○ | 乳白色系 | 24,860円 | ||||
3M | NANOルーチェ | ○ | ○ | ○ | 乳白色系 | 24,970円 | ||||
3M | NANO80CP | ○ | ◎ | ○ | CP | 36,190円 | ||||
3M | SH15SIAR-18 | ◎ | ◎ | ○ | ミラー CP | 34,650円 | ||||
3M | フロスト・グレー | ○ | ○ | ○ | ○ | 反射対策 | 20,790円 | |||
3M | フロスト・シュクレ | ○ | ○ | ○ | ○ | 反射対策 | 20,790円 | |||
3M | フロスト・シルバー1 | ◎ | ○ | ○ | ○ | 反射対策 不透明 | 20,790円 | |||
3M | フロスト・シルバー18 | ◎ | ○ | ○ | ○ | 反射対策 | 20,790円 | |||
3M | フロスト・シルバー35 | ○ | ○ | ○ | ○ | 反射対策 | 20,790円 | |||
3M | フロスト・ブラック | ○ | ○ | ○ | ○ | 反射対策 | 20,790円 | |||
3M | フロスト・ブルー | ○ | ○ | ○ | ○ | 反射対策 | 20,790円 | |||
3M | フロスト・ブロンズ | ○ | ○ | ○ | ○ | 反射対策 | 20,790円 | |||
3M | フロスト・ミルキー | ○ | ○ | ○ | ○ | 反射対策 | 20,790円 | |||
リンテック | 1905UH | ○ | ○ | ○ | カラー | 16,500円 | ||||
リンテック | S2543UH | ○ | ○ | ○ | カラー | 13,200円 | ||||
リンテック | S2545UH | ○ | ○ | ○ | カラー | 13,200円 | ||||
リンテック | S2562UH | ○ | ○ | ○ | カラー | 13,200円 | ||||
リンテック | S2594UH | ○ | ○ | ○ | カラー | 13,200円 | ||||
リンテック | S2595UH | ○ | ○ | ○ | カラー | 13,200円 |
透明タイプ・ミラータイプ・スモークタイプすべての遮熱フィルムはガラスの飛散防止の性能を標準で備えています。地震等の災害発生時にガラスの破損による飛び散りを軽減して二次災害を防ぎます。
日常生活の中でガラスを割ってしまったというような場合もケガを未然に防ぐことができ安全・安心です。
透明タイプ・ミラータイプ・スモークタイプすべての遮熱フィルムは有害な紫外線を99%カットする性能を標準で備えています。強い日射しに含まれる紫外線は、日焼けや、しみ、そばかすなどお肌や人体のトラブルの原因となるだけではなく、お部屋内にある家具やカーテン・フローリング・畳などの日焼け・色あせの原因にもなります。
遮熱フィルムを施工した場合、窓ガラスから入ってくる日射熱を低下させる事ができるので、室内の急激な温度上昇を抑えることができます。室内温度が緩やかになることによって、エアコン等の冷房効率が高まり、設定温度+1℃~2℃程度上げた場合でも快適に過ごすことができます。
結果、省エネとなり電気代の節約が可能です。特にミラータイプの遮熱フィルムは日射熱を反射する性能が優秀なので施工する面積が広いほど大きな省エネ効果が期待できます。
性能 | 透明タイプ | ミラータイプ | スモークタイプ |
---|---|---|---|
透明度 | ○ | – | – |
遮熱 | ○ | ◎ | ○ |
断熱(寒さ軽減) | – | – | – |
眩しさ軽減 | – | ○ | ○ |
ガラス飛散防止 | ○ | ○ | ○ |
99%UVカット | ○ | ○ | ○ |
省エネ効果 | ○ | ○ | △ |
まずは下記ボタンよりお問い合わせください。ご要望やお悩みをお伺いした上で、お打ち合わせ・現地調査の日程調整をさせていただきます。
遠方の場合や、現地の打ち合わせが不要の場合、施工する窓ガラスの縦横のサイズと枚数をお知らせください。概算の金額をお知らせします。
事前に決めた日時にお伺いしまして、窓ガラスの採寸やメーカー・種類・方角等を確認させていただきます。
確認結果とお客様のご要望をふまえた上で、サンプルやカタログを確認し頂きながらお好みのフィルムをお選びいただきます。
打ち合わせ・調査内容を文面(お見積書)にまとめまして提出いたします。まだ契約ではありませんので、ご確認されたいことなどがありましたら遠慮なくお申し付けください。
ご検討いただき、ご納得いただけましたらご契約の旨をご連絡ください。施工日時や工期等のお打ち合わせをさせていただきます。
フィルムの種類やご契約の金額によっては着手金をお支払いいただきます。
着手金の金額は総額やご予算などにもよりますが、ご相談いただけましたら、できる限り柔軟に対応しております。
お約束の日時(期間)に施工担当者がお伺いいたします。作業箇所付近の壊れ物や濡れると壊れてしまう家具や家電は事前に移動をお願い致します。
施工前の掃除はこちらで行いますのでそのままで大丈夫です。お客様と一緒に施工箇所の確認、フィルムの確認をしてから施工いたします。
施工が完了しましたらご確認いただきまして、お引渡しとなります。お引渡しに合わせてご希望のお支払方法にてお支払いいただきます。