お気軽にお問い合わせ・ご相談ください
【受付時間】9:00 - 19:00
外部からの視線が気になるなど、プライバシーを保護したいときに選ばれるのが目隠しフィルムです。外に面したガラスへの施工だけではなく、オフィスのパーティションなどへ部分的な目隠しをしたい場合にも使われます。
目隠しフィルムは目的や用途によって種類も多種多様です。お悩み・ご要望の内容によってご提案可能なフィルムが異なりますので、施工する目的がはっきりしていることが大切です。
目隠しフィルムを貼ることで、室内のプライバシーを守ることができます。「ぼかし系」「乳白色系」「グラデーション」「デザインフィルム」「遮熱フィルム(ミラータイプ)」など多種多様なフィルムの中からお選びいただけます。
目隠し効果に加えて遮熱性能を備えるフィルムもございます。
濃淡の異なるスリガラス調や乳白色系のフィルムです。室内のガラスや、間仕切り、扉の目隠しガラスなどにも良く貼られます。目隠ししたい度合いによって、適切なフィルムをお選びいただくことができます。
フィルムの透明性が低いフィルムです。
メーカー | 商品名・型番 | 遮熱 | 断熱 | 飛散 防止 | UV カット | 防犯 | 防虫 | 外貼 | 特徴 | 単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3M | NANOマットクリスタル | ○ | ○ | ○ | ○ | ぼかし | 24,970円 | |||
3M | NANOミルキーホワイト | ○ | ○ | ○ | 乳白色 | 24,860円 | ||||
3M | NANOルーチェ | ○ | ○ | ○ | 乳白色 | 24,970円 | ||||
3M | SH2EMES | ○ | ○ | ぼかし | 12,100円 | |||||
3M | SH2EMLA | ○ | ○ | ぼかし | 11,880円 | |||||
3M | SH2EMOS | ○ | ○ | ぼかし | 11,880円 | |||||
3M | SH2FGCE | ○ | ○ | 乳白色 | 12,100円 | |||||
3M | SH2FGLU | ○ | ○ | 乳白色 | 13,750円 | |||||
3M | SH2FGMR | ○ | ○ | 乳白色 | 13,750円 | |||||
3M | SH2FNCR | ○ | ○ | ぼかし | 11,990円 | |||||
3M | SH2FRMAX | ○ | ○ | ○ | ぼかし 反射対策 | 20,790円 | ||||
3M | SH2FRSCX | ○ | ○ | ○ | ぼかし 反射対策 | 20,790円 | ||||
3M | SH2MACR-I | ○ | ○ | ぼかし | 19,360円 | |||||
3M | SH2MACRX2 | ○ | ○ | ぼかし | 19,580円 | |||||
3M | SH2MAGL | ○ | ○ | 乳白色 | 13,750円 | |||||
3M | SH2MAML | ○ | ○ | 乳白色 | 12,210円 | |||||
3M | SH2MAMM | ○ | ○ | 乳白色系 | 11,880円 | |||||
3M | SH2MAMMB | ○ | ○ | ぼかし カラー | 21,230円 | |||||
3M | SH2MAMMD | ○ | ○ | ぼかし カラー | 21,230円 | |||||
3M | SH2MAMML | ○ | ○ | ぼかし カラー | 21,230円 | |||||
3M | SH2MLCRX | ○ | ○ | 乳白色 | 19,580円 | |||||
3M | オペーク・ブラック | ○ | ○ | 不透明 | 13,750円 | |||||
3M | オペークホワイト | ○ | ○ | 不透明 | 13,750円 | |||||
3M | シャモニー | ○ | ○ | 乳白色 | 12,100円 | |||||
3M | 不透明・ハイグロス | ○ | ○ | ○ | 不透明 | 16,390円 | ||||
GLAFIL | GD-52 | ○ | ○ | 乳白色 | 12,100円 | |||||
GLAFIL | FT-03 | ○ | ○ | ぼかし | 12,100円 | |||||
GLAFIL | MT-01 | ○ | ○ | 乳白色 | 12,100円 | |||||
サンゲツ | GF1412 | ○ | ○ | 不透明 | 12,980円 | |||||
サンゲツ | GF1413 | ○ | ○ | 不透明 | 12,980円 | |||||
サンゲツ | GF1712 | ○ | ○ | 乳白色 | 11,220円 | |||||
サンゲツ | GF1713 | ○ | ○ | 乳白色 | 11,550円 | |||||
サンゲツ | GF1714 | ○ | ○ | 乳白色 | 11,550円 | |||||
サンゲツ | GF1715 | ○ | ○ | 乳白色 | 11,550円 | |||||
サンゲツ | GF1716 | ○ | ○ | 乳白色 | 13,200円 | |||||
サンゲツ | GF1717 | ○ | ○ | ぼかし | 11,110円 | |||||
サンゲツ | GF1718 | ○ | ○ | ぼかし | 11,110円 | |||||
サンゲツ | GF1819 | ○ | ○ | ぼかし | 13,200円 | |||||
サンゲツ | GF1821 | ○ | ○ | 乳白色 | 11,110円 | |||||
サンゲツ | GF1881 | ○ | ○ | ぼかし | 8,140円 | |||||
サンゲツ | GF1882 | ○ | ○ | 乳白色 | 8,140円 |
グラデーション調のデザインにより、気になる視線をカットしながらもガラスの透明感を残すことが可能です。ガラス全面ではなく視線を遮りたい目線の位置や、部分的に目隠しができます。
デザイン性の優れた豊富なグラデーションパターンがあり、ガラスの装飾用としてもおすすめです。
透明部分もあるためガラス全面を目隠ししたい場合には不向きです。
メーカー | 商品名・型番 | 遮熱 | 断熱 | 飛散 防止 | UV カット | 防犯 | 防虫 | 外貼 | 特徴 | 単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3M | SH2BKIM | ○ | ○ | サイド | 17,490円 | |||||
3M | SH2FGAR | ○ | ○ | サイド | 17,490円 | |||||
3M | SH2FGCL | ○ | ○ | センター | 17,490円 | |||||
3M | SH2FGCN | ○ | ○ | センター | 17,490円 | |||||
3M | SH2FGCNB | ○ | ○ | センター | 17,490円 | |||||
3M | SH2FGCND | ○ | ○ | センター | 17,490円 | |||||
3M | SH2FGCNL | ○ | ○ | センター | 17,490円 | |||||
3M | SH2FGDM | ○ | ○ | サイド | 17,490円 | |||||
3M | SH2FGIM | ○ | ○ | サイド | 16,940円 | |||||
3M | SH2FGIM-G | ○ | ○ | サイド | 16,940円 | |||||
3M | SH2FGIM-PR | ○ | ○ | サイド | 17,490円 | |||||
3M | SH2FGLO | ○ | ○ | サイド | 17,490円 | |||||
3M | SH2FGMI-PR | ○ | ○ | サイド | 17,490円 | |||||
3M | SH2FGMI-W | ○ | ○ | センター | 17,490円 | |||||
3M | SH2FGMI-S | ○ | ○ | サイド | 17,490円 | |||||
3M | SH2FGOV | ○ | ○ | センター | 17,490円 | |||||
3M | SH2FGPP-S | ○ | ○ | サイド | 17,490円 | |||||
3M | SH2FGPP-W | ○ | ○ | センター | 17,490円 | |||||
3M | SH2FGSB | ○ | ○ | サイド | 17,490円 | |||||
3M | SH2FGSD | ○ | ○ | センター | 17,490円 | |||||
3M | SH2FGTG | ○ | ○ | サイド | 17,490円 | |||||
3M | SH2FGVN | ○ | ○ | サイド | 17,490円 | |||||
3M | SH2SIIM | ○ | ○ | サイド | 19,910円 | |||||
3M | SH2SSIM-S | ○ | ○ | サイド | 21,780円 | |||||
3M | SH2SSIM-S2 | ○ | ○ | サイド | 21,670円 | |||||
3M | SH2SSIM-PR | ○ | ○ | サイド | 21,670円 | |||||
3M | SH2SSIM-W | ○ | ○ | センター | 21,780円 | |||||
3M | SH2SSIM-W2 | ○ | ○ | センター | 21,670円 | |||||
GLAFIL | GD-41 | ○ | ○ | サイド | 13,200円 | |||||
GLAFIL | GD-51 | ○ | ○ | サイド | 13,200円 | |||||
サンゲツ | GF1702 | ○ | ○ | サイド | 12,980円 | |||||
サンゲツ | GF1703 | ○ | ○ | サイド | 13,860円 | |||||
サンゲツ | GF1707 | ○ | ○ | サイド | 12,210円 | |||||
サンゲツ | GF1814 | ○ | ○ | センター | 14,960円 | |||||
サンゲツ | GF1815 | ○ | ○ | センター | 14,960円 | |||||
サンゲツ | GF1816 | ○ | ○ | サイド | 13,860円 | |||||
サンゲツ | GF1817 | ○ | ○ | サイド | 13,860円 | |||||
サンゲツ | GF1818 | ○ | ○ | サイド | 12,980円 | |||||
サンゲツ | GF1853 | ○ | ○ | センター | 23,650円 | |||||
サンゲツ | GF1854 | ○ | ○ | センター | 23,650円 | |||||
サンゲツ | GF1861 | ○ | ○ | サイド | 23,650円 | |||||
サンゲツ | GF1862 | ○ | ○ | センター | 15,950円 |
模様や絵柄などが印刷されたデザイン性の高いフィルムです。ガラスの装飾と同時に気になる視線をカットすることができます。
フィルムのデザインもストライプ、ボーダー、木目、和紙調など色や種類など豊富にありますのでお好みのフィルムから選ぶことができます。
遮熱性能などの機能性を備えているフィルムは少ないです。
ミラーフィルムは遮熱や断熱性能を持ったフィルムとして人気の窓ガラスフィルムですが、日中の目隠し効果も備えているフィルムです。ガラスが鏡のように周囲の景色を反射して室内を見えづらくします。
逆に室内からは外の様子がはっきりと見えるので、室外からの視線を防ぎつつも外の景色がわかり安心・快適です。
夜や外が暗い場合、効果が反転して室内の方が外より明るいと部屋の中が見えてしまいます。
メーカー | 商品名・型番 | 遮熱 | 断熱 | 飛散 防止 | UV カット | 防犯 | 防虫 | 外貼 | 特徴 | 単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3M | シルバー15X | ◎ | ○ | ○ | ○ | 16,610 | ||||
3M | RE18SIAR | ◎ | ○ | ○ | 14,630 | |||||
3M | RE20NEAR | ○ | ○ | ○ | 15,510 | |||||
3M | アンバ-35 | ◎ | ○ | ○ | 16,390 | |||||
3M | RE35NEARX | ○ | ○ | ○ | 15,510 | |||||
3M | RE35NEARX | ○ | ○ | ○ | ○ | 16,830 | ||||
3M | RE35SIAR | ○ | ○ | ○ | 14,630 | |||||
3M | RE35SIARX | ○ | ○ | ○ | ○ | 16,830 | ||||
3M | ライトニッケル50 | ○ | ○ | ○ | ハーフミラー | 15,290 | ||||
3M | 不透明V50 | ◎ | ○ | ○ | 鏡面 不透明 | 14,850 | ||||
3M | RSP15 | ◎ | ○ | ○ | 14,300 | |||||
3M | RSP15EX | ◎ | ○ | ○ | ○ | 15,400 | ||||
3M | RSP35 | ○ | ○ | ○ | 15,400 | |||||
リンテック | RSP35EX | ○ | ○ | ○ | ○ | 19,800 | ||||
リンテック | RSP35U | ◎ | ○ | ○ | 型板ガラス用 | 12,100 | ||||
サンゲツ | GF1106 | ○ | ○ | ○ | 12,100 | |||||
サンゲツ | GF1108 | ◎ | ○ | ○ | 15,620 | |||||
サンゲツ | GF1110 | ◎ | ○ | ○ | ○ | 15,620 | ||||
サンゲツ | GF1822 | ◎ | ○ | ○ | 鏡面 不透明 | 14,300 | ||||
リンテック | 1015UH【N】 | ◎ | ○ | ○ | ダークシルバー | 14,300 | ||||
リンテック | 1035UH【N】 | ○ | ○ | ○ | ライトシルバー | 14,300 | ||||
リンテック | 2100【N】 | ○ | ○ | ○ | ○ | 外貼 | 17,050 | |||
リンテック | 2115【N】 | ◎ | ○ | ○ | ダークシルバー 外貼 | 16,500 | ||||
リンテック | 21358【N】 | ○ | ○ | ○ | ○ | ライトシルバー 外貼 | 16,500 | |||
リンテック | Nova35 | ◎ | ○ | ○ | 17,600 | |||||
リンテック | Optivision05 | ○ | ○ | ○ | 15,950 | |||||
リンテック | Optivision15 | ○ | ○ | ○ | 15,950 |
全種類のフィルムに共通して、透明性が低く、濃色のフィルムをお選びいただくことで眩しさの軽減が可能です。特にグラデーションフィルムやデザインフィルムなどは印刷されている絵柄・パターンなどにより透明性が変化しますので、サンプルなどでよく確認して選ぶことをおすすめいたします。
地震等の災害発生時にガラスの破損による飛び散りを軽減して二次災害を防ぎます。日常生活の中でガラスを割ってしまったというような場合もケガを未然に防ぐことができ安全・安心です。
目隠しフィルムは有害な紫外線を99%カットする性能を標準で備えています。強い日射しに含まれる紫外線は、日焼けや、しみ、そばかすなどお肌や人体のトラブルの原因となるだけではなく、お部屋内にある家具やカーテン・フローリング・畳などの日焼け・色あせの原因にもなります。
目隠しフィルムの中でも遮熱性能を備えているものは施工後、窓ガラスから入ってくる日射熱を低下させる事ができるので、室内の急激な温度上昇を抑えることができます。室内温度が緩やかになることによって、エアコン等の冷房効率が高まり、設定温度+1℃~2℃程度上げた場合でも快適に過ごすことができます。
結果、省エネとなり電気代の節約が可能です。特にミラータイプの遮熱フィルムは日射熱を反射する効果が高いので施工する面積が広いほど大きな省エネ効果が期待できます。
性能 | ぼかし・乳白色 | グラデーション | デザイン | 遮熱ミラー |
---|---|---|---|---|
目隠し | ○ | ○ | ○ | 昼間のみ |
遮熱 | 種類による | – | – | ◎ |
断熱(寒さ軽減) | – | – | – | 種類による |
眩しさ軽減 | 種類による | 種類による | – | ○ |
ガラス飛散防止 | ○ | ○ | ○ | ○ |
99%UVカット | ○ | ○ | ○ | ○ |
省エネ効果 | 種類による | – | – | ○ |
まずは下記ボタンよりお問い合わせください。ご要望やお悩みをお伺いした上で、お打ち合わせ・現地調査の日程調整をさせていただきます。
遠方の場合や、現地の打ち合わせが不要の場合、施工する窓ガラスの縦横のサイズと枚数をお知らせください。概算の金額をお知らせします。
事前に決めた日時にお伺いしまして、窓ガラスの採寸やメーカー・種類・方角等を確認させていただきます。
確認結果とお客様のご要望をふまえた上で、サンプルやカタログを確認し頂きながらお好みのフィルムをお選びいただきます。
打ち合わせ・調査内容を文面(お見積書)にまとめまして提出いたします。まだ契約ではありませんので、ご確認されたいことなどがありましたら遠慮なくお申し付けください。
ご検討いただき、ご納得いただけましたらご契約の旨をご連絡ください。施工日時や工期等のお打ち合わせをさせていただきます。
フィルムの種類やご契約の金額によっては着手金をお支払いいただきます。
着手金の金額は総額やご予算などにもよりますが、ご相談いただけましたら、できる限り柔軟に対応しております。
お約束の日時(期間)に施工担当者がお伺いいたします。作業箇所付近の壊れ物や濡れると壊れてしまう家具や家電は事前に移動をお願い致します。
施工前の掃除はこちらで行いますのでそのままで大丈夫です。お客様と一緒に施工箇所の確認、フィルムの確認をしてから施工いたします。
施工が完了しましたらご確認いただきまして、お引渡しとなります。お引渡しに合わせてご希望のお支払方法にてお支払いいただきます。